১ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় |
২ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি |
৪ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৫ | বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় |
৬ | বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় |
৭ | বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় |
৮ | বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৯ | মেডিকেল ভর্তি |
১০ | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস |
১১ | বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় |
১২ | বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় |
১৩ | চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
১৪ | চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্সস বিশ্ববিদ্যালয় |
১৫ | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় |
১৬ | ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
১৭ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
১৮ | ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় |
১৯ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
২০ | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় |
২১ | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় |
২২ | জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় |
২৩ | যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
২৪ | খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় |
২৫ | খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় |
২৬ | মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
২৭ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
২৮ | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
২৯ | পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩০ | পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩১ | রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩২ | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৩ | শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৪ | সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৫ | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৬ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৭ | রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৮ | আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৩৯ | আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ |
৪০ | বাংলাদেশ আর্মি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কাদিরাবাদ |
৪১ | বাংলাদেশ আর্মি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাইদপুর |
৪২ | আশা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৪৩ | এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৪৪ | অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৪৫ | বাংলাদেশ আর্মি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা |
৪৬ | বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
৪৭ | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি |
৪৮ | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলোজি |
৪৯ | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্সেস |
৫০ | বি জি সি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৫১ | বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলোজি |
৫২ | ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় |
৫৩ | ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৫৪ | সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৫৫ | সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি |
৫৬ | চট্টগ্রাম ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি |
৫৭ | সিটি ইউনিভার্সিটি |
৫৮ | কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৫৯ | ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৬০ | ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৬১ | ইস্ট ডেলটা ইউনিভার্সিটি |
৬২ | ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি |
৬৩ | ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি |
৬৪ | ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৬৫ | এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ |
৬৬ | ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৬৭ | ফেনী বিশ্ববিদ্যালয় |
৬৮ | ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৬৯ | জার্মান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৭০ | গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৭১ | গণ বিশ্ববিদ্যালয় |
৭২ | গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৭৩ | হামদর্দ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৭৪ | আইবিএআইএস ইউনিভার্সিটি |
৭৫ | ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৭৬ | আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম |
৭৭ | ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলোজি |
৭৮ | ঈশাখাঁ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ |
৭৯ | খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় |
৮০ | লিডিং ইউনিভার্সিটি |
৮১ | মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৮২ | মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি |
৮৩ | এন পি আই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
৮৪ | নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৮৫ | নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৮৬ | নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি |
৮৭ | নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি |
৮৮ | নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৮৯ | নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলোজি, খুলনা |
৯০ | নটরডেম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
৯১ | পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
৯২ | প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি |
৯৩ | প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি |
৯৪ | প্রাইম ইউনিভার্সিটি |
৯৫ | প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি |
৯৬ | পুণ্ড্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় |
৯৭ | রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোর |
৯৮ | রনদা প্রসাদ সাহা ইউনিভার্সিটি |
৯৯ | রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা |
১০০ | শান্ত-মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলোজি |
১০১ | শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় |
১০২ | সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় |
১০৩ | সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি |
১০৪ | সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
১০৫ | স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
১০৬ | স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
১০৭ | সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
১০৮ | দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলারস |
১০৯ | দ্য মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি |
১১০ | দি পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
১১১ | দ্য ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক |
১১২ | টাইমস ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ |
১১৩ | ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি |
১১৪ | ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ |
১১৫ | ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ |
১১৬ | ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলোজি এন্ড সাইন্সেস |
১১৭ | ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ |
১১৮ | ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি, চট্টগ্রাম |
১১৯ | ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া |
১২০ | উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় |
১২১ | বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় |
১২২ | ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
১২৩ | ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ |
১২৪ | জেড, এইচ সিকদার ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি |
১২৫ | এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন |
১২৬ | ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলোজি, গাজীপুর |
১২৭ | সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি |
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন
আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।